Painel de Indicadores HURCG 2019
Leitos | Internamentos | Média de paciente-dia | Taxa de Ocupação | Média de permanência | Consultas Médicas no Ambulatório | Cirurgias Realizadas | Partos realizados | Taxa de mortalidade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 155 | 951 | 111,5 | 71,90% | 3,8 | 3585 | 387 | 221 | 5,0% |
FEV | 155 | 883 | 114,3 | 73,70% | 3,7 | 5547 | 409 | 200 | 3,9% |
MAR | 149 | 924 | 115,6 | 77,60% | 3,9 | 5829 | 427 | 243 | 3,6% |
ABR | 153 | 972 | 115 | 75,20% | 3,7 | 5634 | 448 | 219 | 3,9% |
MAI | 153 | 955 | 127 | 83,00% | 4 | 5242 | 467 | 236 | 3,2% |
JUN | 163 | 953 | 123,6 | 76,00% | 4,1 | 4888 | 421 | 239 | 5,7% |
JUL | 164 | 967 | 127,3 | 77,60% | 4 | 5249 | 497 | 219 | 4,6% |
AGO | 163 | 1006 | 123,2 | 75,60% | 3,9 | 5622 | 489 | 227 | 4,7% |
SET | 161 | 958 | 126,1 | 78,30% | 3,9 | 4625 | 472 | 190 | 3,8% |
OUT | 164 | 1019 | 126,6 | 77,20 | 4,1 | 4475 | 495 | 203 | 3,8% |
NOV | 164 | 1021 | 125,2 | 76,30 | 3,8 | 4734 | 470 | 191 | 3,7% |
DEZ | |||||||||
Painel de Indicadores HURCG 2018
Leitos | Internamentos | Média de paciente-dia | Taxa de Ocupação | Média de permanência | Consultas Médicas no Ambulatório | Cirurgias Realizadas | Partos realizados | Taxa de mortalidade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 158 | 827 | 98.8 | 62.50% | 3.9 | 3730 | 326 | 208 | 4.0% |
FEV | 159 | 780 | 97.1 | 61.10% | 4.0 | 4057 | 302 | 184 | 4.3% |
MAR | 161 | 955 | 106.3 | 66.00% | 3.5 | 4790 | 379 | 250 | 4.8% |
ABR | 156 | 912 | 108 | 69.20% | 3.3 | 5440 | 413 | 211 | 3.6% |
MAI | 156 | 938 | 116.1 | 74.40% | 3.9 | 5128 | 424 | 239 | 3.5% |
JUN | 158 | 887 | 110.1 | 69.70% | 3.6 | 6623 | 403 | 228 | 3.7% |
JUL | 156 | 923 | 107.8 | 67.40% | 3.7 | 5436 | 393 | 200 | 5.3% |
AGO | 156 | 1007 | 119.5 | 76.60% | 3.8 | 5695 | 435 | 212 | 4.0% |
SET | 152 | 948 | 103.2 | 71.90% | 3.5 | 5269 | 424 | 216 | 3.6% |
OUT | 153 | 966 | 116.7 | 76.30% | 3.8 | 5316 | 450 | 200 | 4.4% |
NOV | 152 | 939 | 112.5 | 74.00% | 3.6 | 5247 | 448 | 239 | 4.5% |
DEZ | 153 | 885 | 100 | 65.40% | 3.5 | 3241 | 360 | 231 | 5.50% |
Painel de Indicadores HURCG 2017
Leitos | Internamentos | Média de paciente-dia | Taxa de Ocupação | Média de permanência | Consultas Médicas no Ambulatório | Consultas Enfermagem no Ambulatório | Consultas Obstétricas do Alto Risco | Cirurgias Realizadas | Partos realizados | Taxa de mortalidade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 149 | 818 | 76,9 | 51,60% | 3,9 | 3785 | 211 | 336 | 285 | 209 | 4,6 |
FEV | 149 | 804 | 85,1 | 57,10% | 3,5 | 4582 | 216 | 282 | 320 | 208 | 3,6 |
MAR | 150 | 916 | 99,7 | 66,50% | 3,65 | 6186 | 275 | 381 | 356 | 225 | 4,8 |
ABR | 151 | 869 | 93,1 | 61,70% | 3,64 | 5392 | 311 | 329 | 317 | 232 | 4 |
MAI | 151 | 1000 | 109,8 | 72,70% | 3,96 | 6297 | 311 | 260 | 402 | 237 | 5,1 |
JUN | 151 | 856 | 101,5 | 67,20% | 3,84 | 6163 | 247 | 296 | 336 | 237 | 3,7 |
JUL | 151 | 897 | 105,7 | 70,00% | 3,9 | 5109 | 271 | 269 | 329 | 247 | 4,9 |
AGO | 152 | 970 | 101,7 | 66,90% | 3,6 | 6049 | 301 | 322 | 405 | 231 | 4,8 |
SET | 152 | 916 | 102,1 | 67,20% | 3,4 | 5268 | 243 | 306 | 359 | 202 | 4,4 |
OUT | 152 | 964 | 101,2 | 67,50% | 3,4 | 5019 | 234 | 397 | 217 | 4,3 | |
NOV | 152 | 885 | 105,5 | 70,30% | 3,7 | 5577 | 275 | 284 | 375 | 183 | 4,4 |
Painel de Indicadores HURCG 2016
Leitos | Internamentos | Taxade Ocupação | Consultas Médicas no Ambulatório | Consultas Enfermagem no Ambulatório | Consultas Obstétricas do Alto Risco | Consultas de Pronto Atendimento | Cirurgias Realizadas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 98 | 438 | 55,17% | 2778 | 163 | 250 | 759 | 247 |
FEV | 98 | 436 | 62,43% | 3746 | 207 | 264 | 756 | 262 |
MAR | 101 | 524 | 65,15% | 4401 | 327 | 266 | 866 | 343 |
ABR | 86 | 440 | 67,67% | 3759 | 318 | 215 | 918 | 302 |
MAI | 70 | 415 | 82,26% | 4050 | 258 | 223 | 752 | 262 |
JUN | 117 | 620 | 61,97% | 3565 | 263 | 252 | 814 | 259 |
JUL | 128 | 628 | 59,60% | 3732 | 207 | 244 | 617 | 259 |
AGO | 131 | 776 | 64,81% | 4344 | 264 | 252 | 632 | 363 |
SET | 134 | 740 | 67,74% | 4097 | 247 | 334 | 663 | 328 |
OUT | 134 | 778 | 61,70% | 4027 | 286 | 365 | 696 | 330 |
NOV | 143 | 830 | 60,77% | 3945 | 265 | 293 | 798 | 351 |
DEZ | 143 | 795 | 60,64% | 2964 | 180 | 214 | 795 | 302 |